🛡️20% do valor arrecadado mantém a plataforma. O restante (80%) forma o prêmio distribuído aos ganhadores.
🏆Em caso de dois ou mais ganhadores, o prêmio será dividido igualmente entre eles.
RESUMO DO RANKING
87cartelas com6 pts
86cartelas com5 pts
86cartelas com4 pts
85cartelas com3 pts
| # | Bilhete | Pts | J12 x 0 | J22 x 2 | J30 x 1 | J41 x 3 | J52 x 1 | J63 x 2 | J73 x 0 | J80 x 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏆Benício Marcolino da Silva filho | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 🏆Baltazar Silva | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 🏆Ubiraci Monteiro | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1+X |
4 | 🏆Leticia Barbosa | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 🏆Jardel Torres | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 🏆Altemir Ramos | 6 | 1 | 1+2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 🏆Edilberto Pinheiro | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 🏆Gelmiro | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 🏆AGUINALDO SILVEIRA | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 🏆Elionil | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
…
LEGENDA:
1= Acerto
1= Erro
1+X = Múltiplas