🛡️20% do valor arrecadado mantém a plataforma. O restante (80%) forma o prêmio distribuído aos ganhadores.
🏆Em caso de dois ou mais ganhadores, o prêmio será dividido igualmente entre eles.
RESUMO DO RANKING
1cartela com5 pts
26cartelas com4 pts
29cartelas com3 pts
197cartelas com2 pts
25cartelas com1 pt
| # | Bilhete | Pts | J11 x 1 | J22 x 1 | J30 x 0 | J40 x 1 | J50 x 3 | J61 x 1 | J72 x 0 | J82 x 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏆Valdir Miranda | 5 | 2+X | 1 | X | 2 | X | 2 | X | X |
2 | Val baixinho | 4 | 2 | 1 | X | 2 | X | 2 | X | X |
3 | Eliezer Aragão | 4 | 2 | 1 | X | 2 | X | 2 | X | X |
4 | Rodrigo Rodrigues | 4 | 2 | 1 | X | 2 | X | 2 | X | X |
5 | Mariana Aguiar | 4 | 2 | 1 | X | 2 | X | 2 | X | X |
6 | Miguel Marques | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2+X | 1 | 1 |
7 | Rômulo Nogueira | 4 | 2 | 1 | X | 2 | X | 2 | X | X |
8 | Luciana Duarte | 4 | 2 | 1 | X | 2 | X | 2 | X | X |
9 | Alessandro Teixeira | 4 | 2 | 1 | X | 2 | X | 2 | X | X |
10 | Jackson Camargo | 4 | 2 | 1 | X | 2 | X | 2 | X | X |
…
LEGENDA:
1= Acerto
1= Erro
1+X = Múltiplas