🛡️20% do valor arrecadado mantém a plataforma. O restante (80%) forma o prêmio distribuído aos ganhadores.
🏆Em caso de dois ou mais ganhadores, o prêmio será dividido igualmente entre eles.
RESUMO DO RANKING
15cartelas com6 pts
38cartelas com5 pts
21cartelas com4 pts
68cartelas com3 pts
76cartelas com2 pts
28cartelas com1 pt
4cartelas com0 pts
| # | Bilhete | Pts | J12 x 3 | J20 x 1 | J31 x 1 | J41 x 0 | J51 x 0 | J61 x 0 | J73 x 0 | J82 x 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏆EDVAN DOS SANTOS QUEIROZ | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 🏆Larissa Ramos | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 🏆Iraildes | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 🏆Hornildo | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 🏆Fábio Lima | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 🏆Mariana Ribeiro | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 🏆Audireno | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 🏆Eloisa | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 🏆Ivan | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 🏆Gerardino | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
…
LEGENDA:
1= Acerto
1= Erro
1+X = Múltiplas